DF241D型高温高压染色机
主要特点
●DF241D高温筒子纱染色机适合漂、染加工各种天然和化学纤维及其混纺织物,如纯棉,涤棉,涤纶,腈纶,亚麻等材料。
●1:3+的低浴比染色,节省大量助剂、水、电、蒸气,缩短染色时间。
●新型弹簧式热交换器的设计,使热能利用更充分,更快的升温速度,更长的使用寿命。
●采用单循环染色方式,克服了泵浦正反循环转换时间的浪费。
●设计的纱竹,减少了纱竹内的染液,使浴比更低。
●高扬程大流量的离心泵,由变频器无级流量控制,智能型自动调节纱线内外层的压差,使粗纱到精纱均可获得匀染效果,减少纱线损伤,降低能耗。
●双料筒设计,缩短工艺时间,提高工作效率。
主要技术指标
型号 | 纱层数(层) | 筒纱数量(个) | 大载量(kg) | 主泵功率(kw) |
DF2410-43 | 6 | 24 | 28.8 | 5.5 |
DF241D-53 | 6 | 36 | 432 | 7.5 |
DF241D-53 | 9 | 54 | 64.8 | 11 |
DF241D-70 | 9 | 81 | 972 | 15 |
DF241D-75 | 9 | 108 | 129.6 | 15 |
DF241D-85 | 9 | 162 | 194.4 | 22 |
DF241D-105 | 9 | 216 | 2592 | 30 |
DF241D-120 | 9 | 324 | 388.8 | 37 |
DF241D-145 | 9 | 486 | 5832 | 55 |
DF241D-166 | 9 | 621 | 745.2 | 75 |
DF241D-186 | 9 | 810 | 972 | 90 |
DF241D-85 | 12 | 216 | 2592 | 30 |
DF241D-105 | 12 | 288 | 345.6 | 37 |
DF241D-120 | 12 | 432 | 518.4 | 45 |
DF241D-145 | 12 | 648 | 777.6 | 75 |
DF241D-166 | 12 | 828 | 993.6 | 90 |
DF241D-186 | 12 | 1080 | 1296 | 110 |
DF241D-200 | 12 | 1296 | 1555.2 | 132 |
DF241D-226 | 12 | 1608 | 19296 | 185 |
DF241D-226 | 15 | 2010 | 2412 | 220 |
注:染缸大载量按筒子纱络筒外径165mm,络筒高度152mm,每个筒子纱重1.2kg计算。
DF241D高温筒子染色机与传统高温筒子染色机生产成本对比表
工艺 | 耗用染料助剂 | 能耗 | 节约成本 | 工艺耗时 | ||||||
前处理 | 项目 | 用量 | DB222 | 传统机型 | 项目 | DB222 | 传统机型 | DB222 | 传统机型 | |
双氧水稳定剂 | 2g/L | 6 | 16 | 水 | 15 | 40 | 53% | 1.5 | 2 | |
烧碱 | 2g/L | 6 | 16 | |||||||
双氧水 | 4g/L | 12 | 32 | 电 | 132 | 176 | ||||
醋酸 | 1g/L | 3 | 8 | 蒸汽 | 710 | 1900 | ||||
酵素 | 0.2g/L | 0.6 | 1.6 | |||||||
染色 | 活性染料 | 8% | 70 | 80 | 水 | 3 | 8 | 42% | 2.5 | 3.5 |
元明粉 | 80g/L | 240 | 640 | 电 | 220 | 308 | ||||
纯碱 | 20g/L | 60 | 160 | 蒸汽 | 450 | 1200 | ||||
后处理 | 醋酸 | 1g/L | 3 | 8 | 水 | 24 | 64 | 41% | 2.5 | 3.5 |
皂洗剂 | 2g/L | 6 | 16 | 电 | 220 | 308 | ||||
固色剂 | 2% | 18 | 20 | |||||||
柔软剂 | 0.5% | 4.5 | 5 | 蒸汽 | 1450 | 3800 |
注:按1000kg染缸32S/1全棉深色筒子纱比较